| pcb@rezonit.ru карта сайта |
|
| Помощь |
|
|
СВЧ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип материала | Базовая толщина, мм (mils) |
Толщина меди, мкм(ED) |
Dk (10GHz) | Df (10GHz) | Финишное покрытие ПОС63/ ImmG |
Состояние склада |
| Arlon СВЧ | ||||||
| 25N | 0,508 (20) | 18/18 | 3.38 | 0.0025 | +/+ | В наличии |
| 25N | 0,762 (30) | 18/18 | 3.38 | 0.0025 | +/+ | В наличии |
| 25N | 1,524 (60) | 18/18 | 3.38 | 0.0025 | +/+ | В наличии |
| AD1000 | 0,508 (20) | 18/18 | 10.0 | 0.0023 | +/+ | В наличии |
| AD1000 | 0,635 (25) | 18/18 | 10.2 | 0.0023 | +/+ | В наличии |
| AR1000 | 0,508 (20) | 18/18 | 9.6 | 0.0030 | +/+ | В наличии |
| AR1000 | 0,610 (24) | 18/18 | 9.7 | 0.0030 | +/+ | В наличии |
| AD600 | 0,508 (20) | 18/18 | 6.15 | 0.0030 | +/+ | В наличии |
| AD250 | 0,508 (20) | 18/18 | 2.50 | 0.0018 | -/+ | В наличии |
| AD255 | 1,016 (40) | 18/18 | 2.55 | 0.0018 | -/+ | В наличии |
| AD255 | 1,016 (40) | 35/35 | 2.55 | 0.0018 | -/+ | В наличии |
| AD255 | 1,524 (60) | 18/18 | 2.55 | 0.0018 | +/+ | В наличии |
| AD255 | 1,524 (60) | 35/35 | 2.55 | 0.0018 | +/+ | В наличии |
| AD255 | 2,032 (80) | 18/18 | 2.55 | 0.0018 | +/+ | В наличии |
| AD255 | 2,032 (80) | 35/35 | 2.55 | 0.0018 | +/+ | В наличии |
| Rogers СВЧ | ||||||
| RO4003 | 0,203 (8) | 18/18 | 3.38 | 0.0027 | -/+ | Ожидается |
| RO4003 | 0,305 (12) | 18/18 | 3.38 | 0.0027 | -/+ | Ожидается |
| RO4003 | 0,508 (20) | 18/18 | 3.38 | 0.0027 | +/+ | В наличии |
| RO4003 | 0,508 (20) | 35/35 | 3.38 | 0.0027 | +/+ | В наличии |
| RO4003 | 0,813 (32) | 18/18 | 3.38 | 0.0027 | +/+ | В наличии |
| RO4003 | 0,813 (32) | 35/35 | 3.38 | 0.0027 | +/+ | Ожидается |
| RO4003 | 1,524 (60) | 18/18 | 3.38 | 0.0027 | +/+ | В наличии |
| RO4350 | 0,254 (10) | 18/18 | 3.48 | 0.0037 | -/+ | Ожидается |
| RO4350 | 0,338 (13.3) | 18/18 | 3.48 | 0.0037 | -/+ | Ожидается |
| RO4350 | 0,508 (20) | 18/18 | 3.48 | 0.0037 | +/+ | В наличии |
| RO4350 | 0,508 (20) | 35/35 | 3.48 | 0.0037 | +/+ | В наличии |
| RO4350 | 0,762 (30) | 18/18 | 3.48 | 0.0037 | +/+ | В наличии |
| RO4350 | 0,762 (30) | 35/35 | 3.48 | 0.0037 | +/+ | Ожидается |
| RO4350 | 1,524 (60) | 18/18 | 3.48 | 0.0037 | +/+ | В наличии |
| RO4450B | 0.102 (4) | na/na | 3.54 | 0.0040 | +/+ | В наличии |
Остальные технические требования — типовые.
Требования к давальческому сырью:
Размер заготовки — 209x311 мм с допуском ± 1 мм, возможна поставка в заводских листах для раскроя
на месте (допускается размер 209x305мм для экономии СВЧ материалов при раскрое стандартных заводских
листов) наименование, толщину материала и толщину фольги.
В случае несоответствия давальческого сырья требованиям, производство не несет ответственности за возможный брак.